ТехноАвто: все для шиномонтажа и автосервиса
Тел.: (495) 518-77-12; Факс: (495) 656-69-35
E-mail: 5187712@mail.ru     
Главная страница Каталог Корзина Компания Контакты
Каталог
Подъемники
Стенды для измерения и регулировки угла установки колес
Линии инструментального контроля
Стенды шиномонтажные
Стенды Балансировочные
Вспомогательное устройство для монтажа/демонтажа жестких шин
Компрессорное оборудование
Маслосменное оборудование
Установки для заправки кондиционеров
Домкраты, пресса,краны, стойки трансмиссионные
Моечное оборудование
Вулканизаторы
Оборудование для правки колесных дисков
Инструмент
Спецпредложение
Оборудование Б/У
Защитные покрытия Nanolux для автомобиля
NanoProtech защита от влаги и коррозии
Дизельные тепловые пушки прямого (непрямого) нагрева
Шиномонтажный комплект ЭКОНОМ класса
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
Компрессорное оборудование (АКЦИЯ)

В Вашей Корзине
0 товаров
EDX
EDX
Осушители. BOTTARINI Италия
Модели
EDX 12 TA06.06080.001 выход, м3/мин 1,20; NOM 0,33; MAX 0,37;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 979,00 EUR.
EDX 18 TA06.06080.002 выход, м3/мин 1,80; NOM 0,39; MAX 0,44;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 1.133,00 EUR.
EDX 25 TA06.06080.003 выход, м3/мин 2,50; NOM 0,55; MAX 0,72;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 1.339,00 EUR.
EDX 32 TA06.06080.004 выход, м3/мин 3,20; NOM 0,59; MAX 0,72;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 1.545,00 EUR.
EDX 38 TA06.06080.005 выход, м3/мин 3,80; NOM 0,76; MAX 0,92;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 1.700,00 EUR.
EDX 49 TA06.06080.006 выход, м3/мин 4,90; NOM 0,86; MAX 1,10;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 2.266,00 EUR.
EDX 62 TA06.06080.007 выход, м3/мин 6,20; NOM 0,88; MAX 1,10;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 2.575,00 EUR.
EDX 80 TA06.06080.008 выход, м3/мин 8,00; NOM 1,14; MAX 1,60;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 3.348,00 EUR.
EDX 100 TA06.06080.009 выход, м3/мин 10,00; NOM 1,55; MAX 2,40;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 4.326,00 EUR.
EDX 120 TA06.06080.010 выход, м3/мин 12,00; NOM 1,84; MAX 3,00;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 4.841,00 EUR.
EDX 140 TA06.06080.011 выход, м3/мин 14,00; NOM 2,29; MAX 3,60;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц     5.614,00 EUR.
EDX 170 TA06.06080.012 выход, м3/мин 17,00; NOM 2,41; MAX 3,60;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 7.416,00 EUR.
EDX 195 TA06.06080.013 выход, м3/мин 19,50; NOM 3,33; MAX 5,00;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 8.034,00 EUR.
EDX 225 TA06.06080.014 выход, м3/мин 22,50; NOM 3,75; MAX 6,00;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 10.867,00 EUR.
EDX 275 TA06.06080.015 выход, м3/мин 27,50; NOM 4,61; MAX 6,90;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц     12.515,00 EUR.
EDX 375 TA06.06080.016 выход, м3/мин 37,50; NOM 6,52; MAX 8,20;  380 В/1 фаза/50 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц 14.832,00 EUR.


Главная страница    Каталог    Корзина    Компания    Контакты
©2008, ООО«Компания ТехноАвто». Создание сайта: INTERNETBURO.ru
Главная страница Написать письмо Карта сайта