ТехноАвто: все для шиномонтажа и автосервиса
Тел.: (495) 518-77-12; Факс: (495) 656-69-35
E-mail: 5187712@mail.ru     
Главная страница Каталог Корзина Компания Контакты
Вы находитесь в разделе: Главная страница // Каталог // Компрессорное оборудование // Осушители // Фильтры
Каталог
Подъемники
Стенды для измерения и регулировки угла установки колес
Линии инструментального контроля
Стенды шиномонтажные
Стенды Балансировочные
Вспомогательное устройство для монтажа/демонтажа жестких шин
Компрессорное оборудование
Маслосменное оборудование
Установки для заправки кондиционеров
Домкраты, пресса,краны, стойки трансмиссионные
Моечное оборудование
Вулканизаторы
Оборудование для правки колесных дисков
Инструмент
Спецпредложение
Оборудование Б/У
Защитные покрытия Nanolux для автомобиля
NanoProtech защита от влаги и коррозии
Дизельные тепловые пушки прямого (непрямого) нагрева
Шиномонтажный комплект ЭКОНОМ класса
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
Компрессорное оборудование (АКЦИЯ)

В Вашей Корзине
1002 товаров
Фильтры
Фильтры
Фильтры. BOTTARINI Италия
Модели
F 005 P TA06.06080.017 3 микрона;  л/мин 1000; м3/час 60; 88x187мм; 0,7 кг; IN/OUT 3/8" 62,00 EUR.
F 007 P TA06.06080.018 3 микрона;  л/мин 1300; м3/час 78; 88x187мм; 0,7 кг; IN/OUT 1/2" 72,00 EUR.
F 010 P TA06.06080.019 3 микрона;  л/мин 2000; м3/час 120; 88x256мм; 0,9 кг; IN/OUT 3/4" 93,00 EUR.
F 018 P TA06.06080.020 3 микрона;  л/мин 3300; м3/час 198; 125x262мм; 2,0 кг; IN/OUT 1" 124,00 EUR.
F 030 P TA06.06080.021 3 микрона;  л/мин 5500; м3/час 330; 125x362мм; 2,6 кг; IN/OUT 1" 134,00 EUR.
F 047 P TA06.06080.022 3 микрона;  л/мин 8500; м3/час 510; 125x452мм; 2,9 кг; IN/OUT 1 1/2" 165,00 EUR.
F 070 P TA06.06080.023 3 микрона;  л/мин 13000; м3/час 780; 124x643мм; 3,7 кг; IN/OUT 1 1/2" 196,00 EUR.
F 094 P TA06.06080.024 3 микрона;  л/мин 16600; м3/час 996; 163x695мм; 7,4 кг; IN/OUT 2" 309,00 EUR.
F 150 P TA06.06080.025 3 микрона;  л/мин 25000; м3/час 1500; 163x935мм; 10 кг; IN/OUT 2" 381,00 EUR.
F 240 P TA06.06080.026 3 микрона;  л/мин 46000; м3/час 2760; 248x1070мм; 25 кг; IN/OUT 3"     814,00 EUR.
F 005 M TA06.06080.027 0,1 микрона;  л/мин 1000; м3/час 60; 88x187мм; 0,7 кг; IN/OUT 3/8" 62,00 EUR.
F 007 M TA06.06080.028 0,1 микрона;  л/мин 1300; м3/час 78; 88x187мм; 0,7 кг; IN/OUT 1/2" 72,00 EUR.
F 010 M TA06.06080.029 0,1 микрона;  л/мин 2000; м3/час 120; 88x256мм; 0,9 кг; IN/OUT 3/4"     93,00 EUR.
F 018 M TA06.06080.030 0,1 микрона;  л/мин 3300; м3/час 198; 125x262мм; 2,0 кг; IN/OUT 1" 124,00 EUR.
F 030 M TA06.06080.031 0,1 микрона;  л/мин 5500; м3/час 330; 125x362мм; 2,6 кг; IN/OUT 1"     134,00 EUR.
F 047 M TA06.06080.032 0,1 микрона;  л/мин 8500; м3/час 510; 125x452мм; 2,9 кг; IN/OUT 1 1/2" 165,00 EUR.
F 070 M TA06.06080.033 0,1 микрона;  л/мин 13000; м3/час 780; 124x643мм; 3,7 кг; IN/OUT 1 1/2" 196,00 EUR.
F 150 M TA06.06080.035 0,1 микрона;  л/мин 25000; м3/час 1500; 163x935мм; 10 кг; IN/OUT 2" 381,00 EUR.
F 240 M TA06.06080.036 0,1 микрона;  л/мин 46000; м3/час 2760; 248x1070мм; 25 кг; IN/OUT 3" 814,00 EUR.
F 005 S TA06.06080.037 0,01 микрона;  л/мин 1000; м3/час 60; 88x187мм; 0,7 кг; IN/OUT 3/8"     62,00 EUR.
F 007 S TA06.06080.038 0,01 микрона;  л/мин 1300; м3/час 78; 88x187мм; 0,7 кг; IN/OUT 1/2"     72,00 EUR.
F 010 S TA06.06080.039 0,01 микрона;  л/мин 2000; м3/час 120; 88x256мм; 0,9 кг; IN/OUT 3/4" 93,00 EUR.
F 018 S TA06.06080.040 0,01 микрона;  л/мин 3300; м3/час 198; 125x262мм; 2,0 кг; IN/OUT 1"     124,00 EUR.
F 030 S TA06.06080.041 0,01 микрона;  л/мин 5500; м3/час 330; 125x362мм; 2,6 кг; IN/OUT 1"     134,00 EUR.
F 047 S TA06.06080.042 0,01 микрона;  л/мин 8500; м3/час 510; 125x452мм; 2,9 кг; IN/OUT 1 1/2"    165,00 EUR.
F 070 S TA06.06080.043 0,01 микрона;  л/мин 13000; м3/час 780; 124x643мм; 3,7 кг; IN/OUT 1 1/2" 196,00 EUR.
F 094 S TA06.06080.044 0,01микрона;  л/мин 16600; м3/час 996; 163x695мм; 7,4 кг; IN/OUT 2" 309,00 EUR.
F 150 S TA06.06080.045 0,01 микрона;  л/мин 25000; м3/час 1500; 163x935мм; 10 кг; IN/OUT 2" 381,00 EUR.
F 240 S TA06.06080.046 0,01 микрона;  л/мин 46000; м3/час 2760; 248x1070мм; 25 кг; IN/OUT 3" 814,00 EUR.
F 005 A TA06.06080.047 0,003 микрона;  л/мин 1000; м3/час 60; 88x187мм; 0,7 кг; IN/OUT 3/8" 62,00 EUR.
F 007 A TA06.06080.048 0,003 микрона;  л/мин 1300; м3/час 78; 88x187мм; 0,7 кг; IN/OUT 1/2" 72,00 EUR.
F 010 A TA06.06080.049 0,003 микрона;  л/мин 2000; м3/час 120; 88x256мм; 0,9 кг; IN/OUT 3/4" 93,00 EUR.
F 018 A TA06.06080.050 0,003 микрона;  л/мин 3300; м3/час 198; 125x262мм; 2,0 кг; IN/OUT 1" 124,00 EUR.
F 030 A TA06.06080.051 0,003 микрона;  л/мин 5500; м3/час 330; 125x362мм; 2,6 кг; IN/OUT 1" 134,00 EUR.
F 047 A TA06.06080.052 0,003 микрона;  л/мин 8500; м3/час 510; 125x452мм; 2,9 кг; IN/OUT 1 1/2" 165,00 EUR.
F 070 A TA06.06080.053 0,003 микрона;  л/мин 13000; м3/час 780; 124x643мм; 3,7 кг; IN/OUT 1 1/2" 196,00 EUR.
F 094 A TA06.06080.054 0,003 микрона;  л/мин 16600; м3/час 996; 163x695мм; 7,4 кг; IN/OUT 2" 309,00 EUR.
F 150 A TA06.06080.055 0,003 микрона;  л/мин 25000; м3/час 1500; 163x935мм; 10 кг; IN/OUT 2" 381,00 EUR.
F 240 A TA06.06080.056 0,003 микрона;  л/мин 46000; м3/час 2760; 248x1070мм; 25 кг; IN/OUT 3" 814,00 EUR.
F 094 M TA06.06080.034 0,1 микрона;  л/мин 16600; м3/час 996; 163x695мм; 7,4 кг; IN/OUT 2" 309,00 EUR.


Главная страница    Каталог    Корзина    Компания    Контакты
©2008, ООО«Компания ТехноАвто». Создание сайта: INTERNETBURO.ru
Главная страница Написать письмо Карта сайта